长江大学城市建设学院2023年硕士研究生第二批复试名单及安排公告

时间:2023-04-09 18:14 点击数:

     

根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2022〕3号)和《长江大学2023年硕士研究生复试工作方案》等规定,在国家调剂系统中根据调剂考生初试成绩和学业水平择优选定我院2023年硕士研究生复试名单(第二批)及相关复试安排如下。

一、复试名单公示:详见复试名单。公示时间从发布之日起3天。

二、复试时间

2023年4月13-4月14日

三、复试录取工作方案

复试形式、复试内容、成绩核算、录取办法等详见我院网站长江大学城市建设学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案通知,(https://chengjian.yangtzeu.edu.cn/info/1039/5837.htm

四、复试费

每人100元,复试费由考生通过学校统一支付平台缴费。缴费时间202341217:00,逾期不缴费者视为主动放弃复试资格。已缴纳者如因个人原因未参加复试,不予退费。缴费流程详见附件2

五、考试咨询及监督联系方式

请广大考生随时关注我校研究生院官网和长江大学城市建设学院官网,未尽事宜,以教育部相关文件和学校相关规定为准。

 

联系人:张老师;

 

联系电话:0716-8060322


城市建设学院

202349

 

附复试名单:

 

序号 考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称
1 103863210505173 陈源隆 081400 土木工程
2 105333430614285 阳绍兴 081400 土木工程
3 110783123416572 干成悟 081400 土木工程
4 104033085901425 许肖肖 081400 土木工程
5 107033421108358 梁延续 081400 土木工程
6 106263085900082 田小兵 081400 土木工程
7 105893022012715 李金泽 081400 土木工程
8 107033513109129 黄涵 081400 土木工程
9 105363512006667 唐玉兰 081400 土木工程
10 104593411060630 张智雲 081400 土木工程
11 106163085900082 吴兴 081400 土木工程
12 107103370209656 史好冉 081400 土木工程
13 102903210310358 朱良玉 081400 土木工程
14 104883370706562 杨成林 081400 土木工程
15 106113017080195 程楚峰 081403 市政工程
16 104033081403015 龚禾炎 081403 市政工程
17 105333432914513 谢佳怜 081403 市政工程
18 104913310311339 韩旭 0814Z1 工程管理
19 105003057703133 饶杰 0814Z1 工程管理
20 104903103004755 杨欣雨 0814Z1 工程管理
21 103863210505180 刘星宇 085900 土木水利
22 104973200334562 王念博 085900 土木水利
23 104913310311177 骆豪 085900 土木水利
24 105333370214543 赵月阳 085900 土木水利
25 104913110302677 李娟 085900 土木水利
26 104973400343813 郭文波 085900 土木水利
27 104973400348567 邹之璐 085900 土木水利
28 102913212606359 胡震东 085900 土木水利
29 104913310513411 张可 085900 土木水利
30 104913310311415 黄永琪 085900 土木水利
31 105323411109242 徐明朝 085900 土木水利
32 104593411060042 袁清坤 085900 土木水利
33 104863209018457 贺莉茹 081300 建筑学(建筑方向)
34 102483122314719 杨智麟 081300 建筑学(建筑方向)
35 106983611105737 邓银平 081300 建筑学(建筑方向)
36 104883421109045 李凤仪 081300 建筑学(建筑方向)
37 107033331006144 周建敏 081300 建筑学(建筑方向)
38 104863209017974 吕子优 081300 建筑学(建筑方向)
39 104873000137823 吴梦婕 081300 建筑学(建筑方向)
40 105333431509162 邓佳玉 081300 建筑学(建筑方向)
41 107033442708734 朱黎军 081300 建筑学(建筑方向)
42 106133085100060 郑意之 081300 建筑学(建筑方向)
43 106563081300055 陈思洋 081300 建筑学(建筑方向)
44 106133085100125 柴梦琳 081300 建筑学(建筑方向)
45 106133085100186 黄炜皓 081300 建筑学(建筑方向)
46 105323340806168 张振宇 081300 建筑学(建筑方向)
47 105613422922124 赵力玮 081300 建筑学(建筑方向)
48 105323421106237 张茗瑞 081300 建筑学(建筑方向)
49 101453000015211 李韬 081300 建筑学(规划方向)
50 103593210008218 詹烁 081300 建筑学(规划方向)
51 102983211708291 楚文溪 081300 建筑学(规划方向)
52 106113515080724 马昊妍 081300 建筑学(规划方向)
53 107033431008534 宋振 081300 建筑学(规划方向)
54 105323430906360 王龙霜 081300 建筑学(规划方向)
55 105323413906420 袁云杰 081300 建筑学(规划方向)
56 105333432309272 曹颖 081300 建筑学(规划方向)
57 106113515080795 赵欣然 081300 建筑学(规划方向)
58 103863211516703 王雅霜 081300 建筑学(规划方向)
59 106103083300044 黎海红 081300 建筑学(规划方向)
60 103593210008174 李萱 081300 建筑学(规划方向)
61 105333430909248 刘佳欢 081300 建筑学(规划方向)
62 114133421107222 刘昕洁 081300 建筑学(规划方向)
63 105863456702508 周洋 095300 风景园林(全日制)
64 106353325033483 周昱杉 095300 风景园林(全日制)
65 106353325033318 张瑜 095300 风景园林(全日制)
66 103893095300175 林飞扬 095300 风景园林(全日制)
67 107033613403321 王平 095300 风景园林(非全日制)
68 107033211405577 王卓凡 095300 风景园林(非全日制)
69 104663410224729 张博雅 095300 风景园林(非全日制)
70 105123210475635 王琳煊 095300 风景园林(非全日制)
71 107033424708485 戴嘉成 095300 风景园林(非全日制)
72 105043105907495 韩露 095300 风景园林(非全日制)
73 105113019217704 胡蝶 095300 风景园林(非全日制)
74 105113014215586 莫铭非 095300 风景园林(非全日制)
75 107493000004396 陈嘉琳 095300 风景园林(非全日制)
76 104893520227889 李雅倩 095300 风景园林(非全日制)

 

附件:


          附件1:长江大学城市建设学院2023年研究生招生复试考生须知

附件2:学校统一支付平台缴费流程