首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

城市建设学院2019级学生专业分流情况公示表

发布人:城市建设学院    发布时间:2020-04-05     点击:

城市建设学院2019级学生专业分流情况公示如下:

专业 序号 姓名 专业分流绩点 绩点在原专业排名 原专业班级
建筑学 1 方昕悦 4 1 建筑类31903
2 熊萱 3.92 2 建筑类31901
3 宋欣宇 3.86 3 建筑类31902
4 范佳敏 3.85 4 建筑类31903
5 韦如婷 3.84 5 建筑类31903
6 孙博君 3.74 7 建筑类31902
7 田棋林 3.7 8 建筑类31901
8 蒲建文 3.68 9 建筑类31903
9 邓敏 3.65 10 建筑类31903
10 段宗羚 3.61 12 建筑类31901
11 黄敏 3.57 13 建筑类31902
12 黄雅萱 3.53 15 建筑类31902
13 杜新瑞 3.44 17 建筑类31902
14 张申奥 3.43 18 建筑类31901
15 张晓柳 3.39 19 建筑类31901
16 李玉琴 3.37 21 建筑类31903
17 吴宇琳 3.34 23 建筑类31903
18 王炜 3.34 23 建筑类31901
19 李惠芳 3.33 15 土木类31904
20 郭婧婷 3.32 26 建筑类31902
21 丁鹏银 3.23 30 建筑类31903
22 凌丽娜 3.21 36 建筑类31902
23 徐文豪 3.2 37 建筑类31901
24 张玖澎 3.17 39 建筑类31903
25 熊士娇 3.15 40 建筑类31903
26 朱倍 3.15 40 建筑类31902
27 曲伟琦 3.13 42 建筑类31901
28 乐娜 3.12 43 建筑类31902
29 胡心怡 3.1 45 建筑类31903
30 姚梓聪 3.1 45 建筑类31901
31 曹菁璐 3.03 50 建筑类31902
32 黄畅 3.03 50 土木类31901
33 王维琛 3.02 52 建筑类31902
34 吴云洁 3.01 53 建筑类31903
35 汪佳佳 3.01 53 建筑类31901
36 杨婧 3 55 建筑类31903
37 吴卓轩 2.96 59 建筑类31903
38 涂乐圆 2.92 62 建筑类31901
39 王俊杰 2.9 63 建筑类31901
40 李家鼎 2.9 63 建筑类31903
41 刘松 2.88 66 建筑类31902
42 韩雪飞 2.84 68 建筑类31902
43 袁湘珺 2.8 70 建筑类31902
44 朱玉连 2.8 70 建筑类31902
45 王佑鑫 2.79 73 建筑类31902
46 唐成鑫 2.77 74 建筑类31902
47 张俐 2.77 74 建筑类31902
48 周瑜 2.71 77 建筑类31901
49 张达昊 2.66 80 建筑类31902
50 刘栩烁 2.64 79 建筑类31902
51 陈淋 2.6 82 建筑类31903
52 周佳红 2.58 83 建筑类31903
53 钱永成 2.55 85 建筑类31903
54 陈浩 2.51 88 建筑类31903
55 翁振兴 2.5 89 建筑类31902
56 田炫胜 2.48 92 建筑类31901
57 冯尧 2.47 93 建筑类31902
58 刘进文 2.42 95 建筑类31902
59 汪小龙 2.4 96 建筑类31902
60 于思嘉 2.39 130 土木类31904
61 周梓鹏 2.34 99 建筑类31901
62 卢富朋 2.31 101 建筑类31901
63 吴建超 2.26 115 建筑类31903
64 李信 2.24 104 建筑类31901
65 李丹丹 2.22 105 建筑类31901
66 晏文健 2.14 109 建筑类31902
城乡规划 1 刘昌泉 3.76 6 建筑类31901
2 颜雷 3.57 14 建筑类31902
3 曹清清 3.5 16 建筑类31901
4 阳晓琴 3.38 20 建筑类31901
5 游梦芬 3.35 22 建筑类31902
6 王雪怡 3.33 25 建筑类31902
7 董静怡 3.26 27 建筑类31901
8 陈磊 3.24 28 建筑类31903
9 张越雯 3.23 29 建筑类31901
10 孟璐 3.22 31 建筑类31901
11 沈佳英 3.22 32 建筑类31903
12 熊锦辉 3.21 33 建筑类31901
13 冯建萍 3.21 34 建筑类31901
14 张雅 3.19 38 建筑类31902
15 邢泽 3.1 46 建筑类31901
16 胡环 3.04 49 建筑类31901
17 刘季 3.04 48 建筑类31901
18 周姝依 3.02 51 建筑类31901
19 向亚 2.99 56 建筑类31902
20 郭修缘 2.99 57 建筑类31903
21 卢政德 2.97 58 建筑类31901
22 郑若岚 2.95 60 建筑类31902
23 王游 2.95 61 建筑类31903
24 余凡 2.89 65 建筑类31902
25 杨清涵 2.85 67 建筑类31902
26 庄功伟 2.82 69 建筑类31901
27 马丽蓉 2.8 72 建筑类31903
28 黄天昊 2.8 81 建筑类31902
29 丛嘉昱 2.73 76 建筑类31902
30 刘梦真 2.69 78 建筑类31902
31 刘枭 2.56 84 建筑类31902
32 高开强 2.55 86 建筑类31903
33 童崇煜 2.53 87 建筑类31903
34 沈瑞 2.49 90 建筑类31903
35 焦阳 2.48 91 建筑类31901
36 王荣蓉 2.45 94 建筑类31903
37 李彭元 2.44 122 土木类31901
38 张楸 2.36 97 建筑类31901
39 蒋涛 2.36 98 建筑类31901
40 张秋月 2.33 100 建筑类31901
41 常远 2.29 102 建筑类31901
42 杨晨晨 2.28 103 建筑类31901
43 蒋苏 2.19 106 建筑类31902
44 颜智超 2.16 108 建筑类31901
45 魏泽中 2.12 111 建筑类31902
46 杨培业 2.12 109 建筑类31903
47 李东声 2.1 113 建筑类31901
48 刘洋 2.02 116 建筑类31903
49 周进 1.93 178 土木类31902
50 朱海 1.92 112 建筑类31903
51 李秋菊 1.9 117 建筑类31903
52 付亦婷 1.9 114 建筑类31902
53 汪志龙 1.87 120 建筑类31903
54 滕朝阳 1.84 121 建筑类31903
55 杨兵 1.77 107 建筑类31903
56 高明 1.37 122 建筑类31903
57 万磊 1 123 建筑类31901
土木工程(卓越) 1 王晶 3.81 1 土木类31904
2 刘思成 3.71 2 土木类31901
3 李永杰 3.64 5 土木类31903
4 夏功爽 3.58 6 土木类31904
5 陈铭辉 3.51 7 土木类31903
6 张梦君 3.49 8 土木类31904
7 万政 3.4 10 土木类31904
8 王龙振 3.39 11 土木类31905
9 孙盼 3.37 12 土木类31904
10 干成悟 3.35 13 土木类31903
11 刘鉴开 3.34 14 土木类31901
12 张明瑞 3.31 16 土木类31902
13 徐瑾 3.3 17 土木类31901
14 朱润泽 3.29 18 土木类31901
15 许文亮 3.28 19 土木类31902
16 郭嘉豪 3.25 25 土木类31903
17 王旭 3.25 24 土木类31905
18 丁王继 3.22 27 土木类31904
19 黄海波 3.21 28 土木类31904
20 高扬 3.17 31 土木类31905
21 杨大伟 3.16 33 土木类31903
22 万涵辰 3.16 32 土木类31904
23 张家源 3.1 38 土木类31903
24 李瑞涛 3.08 43 土木类31902
25 巴桑次仁 2.25 125 土木类31905
道路与 桥梁工程 1 王帅 3.11 36 土木类31903
2 郑江锋 3.09 40 土木类31902
3 雷俊善 3.09 39 土木类31901
4 徐小龙 3.03 49 土木类31901
5 姚晨翔 2.95 59 土木类31901
6 梁启顺 2.93 59 土木类31901
7 辛昆全 2.81 69 土木类31901
8 张原 2.8 70 土木类31902
9 林曦 2.79 72 土木类31904
10 陈凌飞 2.78 75 土木类31905
11 邓兆福 2.78 78 土木类31901
12 晏攀 2.77 75 土木类31905
13 张晋豪 2.76 78 土木类31902
14 张友辉 2.74 54 土木类31901
15 陈飘 2.74 80 土木类31903
16 彭世龙 2.68 87 土木类31901
17 江文星 2.68 88 土木类31901
18 刘威 2.67 92 土木类31903
19 朱梨元 2.67 91 土木类31903
20 李定双 2.64 94 土木类31904
21 黄霖 2.55 104 土木类31904
22 杨赤 2.54 107 土木类31904
23 谢龙雨 2.53 109 土木类31902
24 刘斐 2.53 111 土木类31905
25 陈禹 2.46 119 土木类31902
26 黄开明 2.43 124 土木类31902
27 蔡云峰 2.43 123 土木类31902
28 李怀智 2.38 131 土木类31903
29 朱昱衡 2.33 137 土木类31902
30 李霁洋 2.33 139 土木类31905
31 黄睿 2.3 146 土木类31903
32 熊胜 2.26 149 土木类31901
33 廖富强 2.26 150 土木类31903
34 刘自成 2.22 155 土木类31905
35 董凯威 2.11 167 土木类31905
36 陈玉华 1.98 172 土木类31901
37 熊志 1.96 174 土木类31901
38 杨奇霖 1.95 176 土木类31903
39 吴玉山 1.94 177 土木类31901
40 金子林 1.93 178 土木类31902
地下与 岩土工程 1 张原 2.8 70 土木类31902
2 冯旭东 2.7 64 土木类31904
3 刘威 2.67 92 土木类31903
4 钟锐扬 2.55 106 土木类31903
5 喻海斌 2.48 116 土木类31905
6 王永斌 2.41 126 土木类31903
7 朱登基 2.31 144 土木类31903
8 詹瑞东 2.28 148 土木类31902
9 钱江昊 2.22 156 土木类31903
10 杨康 2.17 159 土木类31904
11 张龙 2.16 162 土木类31905
12 吴志龙 1.99 171 土木类31901
13 吴伟豪 1.91 180 土木类31902
14 葛浩威 1.79 186 土木类31902
15 王晓辉 1.76 188 土木类31905
16 黄泽 1.73 189 土木类31905
17 李嘉伟 1.65 190 土木类31901
18 覃福 1.63 191 土木类31905
19 丁云川 1.55 195 土木类31901
20 李龙 1.42 199 土木类31901
21 陈明健 1.37 200 土木类31905
22 伍亦文 1.12 201 土木类31902
建筑工程 1 邓茵 3.62 11 建筑类31903
2 王启豪 3.13 35 土木类31903
3 郭见 3.12 44 建筑类31903
4 邹梧梧 3.1 37 土木类31902
5 李金泽 3.09 42 土木类31904
6 杨晟 3 53 土木类31905
7 张宇杰 2.93 61 土木类31903
8 杨宇轲 2.88 65 土木类31902
9 周永健 2.82 68 土木类31904
10 赵文卓 2.75 80 土木类31905
11 王申淏 2.74 58 土木类31902
12 徐畅 2.71 85 土木类31902
13 程真 2.66 93 土木类31904
14 万大凯 2.63 95 土木类31902
15 程淇 2.63 96 土木类31904
16 王康鑫 2.57 102 土木类31904
17 段思远 2.57 101 土木类31904
18 龚家序 2.54 106 土木类31901
19 宋文韬 2.54 108 土木类31905
20 张仁衷 2.53 111 土木类31904
21 镇成 2.51 113 土木类31901
22 田佳益 2.48 115 土木类31901
23 张小石 2.47 117 土木类31901
24 胡佳伟 2.46 118 土木类31901
25 郑天明 2.44 120 土木类31901
26 童庆楠 2.37 132 土木类31905
27 徐文骏 2.36 133 土木类31902
28 韦瑞升 2.33 138 土木类31904
29 黄晓鹏 2.32 141 土木类31905
30 饶祯强 2.22 154 土木类31902
31 张梦琪 2.21 157 土木类31902
32 刘豪杰 2.17 160 土木类31903
33 杜岩 1.95 176 土木类31903
35 秦翰枢 1.87 182 土木类31903
36 杨煜晟 1.81 185 土木类31901
37 潘志行 1.49 196 土木类31902
给排水 科学与 工程 1 刘家俊 3.66 3 土木类31904
2 王菲 3.28 20 土木类31904
3 龚禾炎 3.27 22 土木类31902
4 林宇杰 3.26 23 土木类31903
5 柏娟 3.24 26 土木类31904
6 何傲腾 3.07 45 土木类31904
7 张凯 3.07 46 土木类31905
8 童子涵 3.05 47 土木类31904
9 包涵 3.03 51 土木类31903
10 王泽林 2.96 55 土木类31903
11 杨传 2.91 63 土木类31902
12 涂瑞 2.84 48 土木类31901
13 黄阳 2.77 77 土木类31903
14 张玉红 2.73 60 土木类31904
15 张春玲 2.72 83 土木类31903
16 赵学婷 2.71 84 土木类31901
17 颜俊松 2.7 86 土木类31903
18 白光涛 2.68 89 土木类31904
19 戴粤欣 2.67 90 土木类31902
20 胡朝洋 2.6 97 土木类31904
21 李培峰 2.57 102 土木类31903
22 廖仲桥 2.52 112 土木类31903
23 吴乐轩 2.51 114 土木类31905
24 黄大伟 2.44 122 土木类31902
25 汤鑫鑫 2.41 127 土木类31903
26 刘帅 2.33 140 土木类31905
27 杨文才 2.31 142 土木类31905
28 黄再超 2.31 143 土木类31905
29 穆雪刚 2.3 145 土木类31903
30 彭宇龙 2.27 149 土木类31905
31 饶程皓 2.23 153 土木类31902
32 汪可 2.15 162 土木类31902
33 肖洋 2.14 165 土木类31903
34 马潘雨 2.14 164 土木类31905
35 融思源 2.1 166 土木类31901
36 宋福鑫 2.09 168 土木类31903
37 李自强 2.07 169 土木类31903
38 李书贤 2.04 170 土木类31903
39 张零 1.88 181 土木类31905
40 苏旭 1.85 183 土木类31904
41 高杨 1.78 187 土木类31904
42 陈兴瑞 1.56 194 土木类31901
43 陆晖煌 0.56 202 土木类31901
工程管理 1 刘嘉颖 3.42 9 土木类31902
2 乔栋梁 3.34 136 土木类31901
3 徐婷婷 3.28 21 土木类31905
4 曹昌柢 3.21 33 建筑类31902
5 马心月 3.2 29 土木类31904
6 徐乐姮 3.17 31 土木类31902
7 谢晓龙 3.15 34 土木类31902
8 何祺源 3.09 42 土木类31905
9 董文慧 3.07 45 土木类31901
10 熊佳雨 3.01 52 土木类31902
11 陈玉玲 2.97 54 土木类31902
12 杨玉林 2.92 62 土木类31901
13 李蓉 2.87 66 土木类31904
14 何丽丽 2.86 67 土木类31902
15 黄梦可 2.79 71 土木类31902
16 吴启月 2.76 77 土木类31902
17 郭亚婷 2.72 82 土木类31905
18 万芝成 2.58 98 土木类31903
19 杨琳 2.57 99 土木类31901
20 汪琛林 2.55 103 土木类31902
21 胡帆 2.42 125 土木类31905
22 全晨 2.4 129 土木类31905
23 杨心怡 2.4 129 土木类31904
24 张志杰 2.34 132 土木类31901
25 莫兆锋 2.34 136 土木类31905
26 张子龙 2.25 152 土木类31905
27 李张怡 2.21 158 土木类31905
28 张海涛 2.11 165 土木类31905
29 吕思齐 1.98 173 土木类31904
30 张卓涵 1.82 185 土木类31905
31 梅业 1.6 192 土木类31901
32 刘如同 1.57 193 土木类31904
33 曾庆钦 1.45 197 土木类31901
34 范平飞 1.44 198 土木类31901

 如对以上分流情况存在异议,请与学工办何儒权老师联系,电话:18120501704

 

 

城市建设学院

2020年4月5日